Cihaz Türü | Cihaz Adeti | Güvence Bedeli (TL) | Birim |
---|---|---|---|
Ocak | 181 | TL/ADET | |
Şofben | 362 | TL/ADET | |
Kombi | 3035 | TL/ADET | |
Soba | 2673 | TL/Konut | |
Merkezi Sistem | 2.673 TL x BBS (Bağımsız Bölüm Sayısı) |
* Merkezi Sistem aboneliklerinde BBS adeti bağlantı bedeli hesaplama alanından hesaplanmalıdır.
Serial No | Abone No | Abone | Basınç | Sıcaklık | Tüketim(m3) | D.Tüketim(stdm3) | Endeks Toplam(m3) | D.Endeks Toplam(stdm3) | Düzeltme Faktörü | Tarih | QminSM3 | QmaxSM3 |
---|